Guía de tallas de anillos
En Plataia lo hacemos simple: elegí la forma que te resulte más fácil, con cosas que ya tenés en casa.
Opción 1 · Con un anillo que ya te quede bien
Apoyá el anillo sobre una regla, en el dedo donde usás el anillo que estás por comprar.
Medí el diámetro interno: de un borde interior al otro, pasando por el centro.
Buscá esa medida en la tabla y listo, ese es tu talla.
| Diámetro interno | Talla Chile | Talla EEUU |
|---|---|---|
| 14,0 mm | 4 | 3 |
| 14,3 mm | 5 | 3½ |
| 14,6 mm | 6 | 3½ |
| 15,0 mm | 7 | 4 |
| 15,3 mm | 8 | 4½ |
| 15,6 mm | 9 | 5 |
| 15,9 mm | 10 | 5 |
| 16,2 mm | 11 | 5½ |
| 16,6 mm | 12 | 6 |
| 16,9 mm | 13 | 6½ |
| 17,2 mm | 14 | 7 |
| 17,5 mm | 15 | 7 |
| 17,8 mm | 16 | 7½ |
| 18,1 mm | 17 | 8 |
| 18,5 mm | 18 | 8½ |
| 18,8 mm | 19 | 9 |
| 19,1 mm | 20 | 9 |
| 19,4 mm | 21 | 9½ |
| 19,7 mm | 22 | 10 |
| 20,1 mm | 23 | 10½ |
| 20,4 mm | 24 | 10½ |
Opción 2 · Con una tira de papel
Envolvé el dedo donde vas a usar el anillo con una tira de papel, un hilo o una cinta.
Marcá con un lápiz el punto donde se superpone.
Estiralo sobre una regla y medí esa distancia.
Buscá esa medida en la tabla de abajo.
| Medida de la tira | Talla Chile | Talla EEUU |
|---|---|---|
| 4,4 cm | 4 | 3 |
| 4,5 cm | 5 | 3½ |
| 4,6 cm | 6 | 3½ |
| 4,7 cm | 7 | 4 |
| 4,8 cm | 8 | 4½ |
| 4,9 cm | 9 | 5 |
| 5,0 cm | 10 | 5 |
| 5,1 cm | 11 | 5½ |
| 5,2 cm | 12 | 6 |
| 5,3 cm | 13 | 6½ |
| 5,4 cm | 14 | 7 |
| 5,5 cm | 15 | 7 |
| 5,6 cm | 16 | 7½ |
| 5,7 cm | 17 | 8 |
| 5,8 cm | 18 | 8½ |
| 5,9 cm | 19 | 9 |
| 6,0 cm | 20 | 9 |
| 6,1 cm | 21 | 9½ |
| 6,2 cm | 22 | 10 |
| 6,3 cm | 23 | 10½ |
| 6,4 cm | 24 | 10½ |
Si tu medida cae entre dos filas, elegí la más cercana. Medí siempre al final del día, con la mano a temperatura normal — el frío contrae los dedos.