Guía de tallas de anillos
En Plataia lo hacemos simple: elegí la forma que te resulte más fácil, con cosas que ya tenés en casa.
Opción 1 · Con un anillo que ya te quede bien
Apoyá el anillo sobre una regla, en el dedo donde usás el anillo que estás por comprar.
Medí el diámetro interno: de un borde interior al otro, pasando por el centro.
Buscá esa medida en la tabla y listo, ese es tu talla.
| Diámetro interno | Talla | Talla EEUU |
|---|---|---|
| 14 mm | 14 | 3 |
| 14,5 mm | 14,5 | 3½ |
| 15 mm | 15 | 4 |
| 15,5 mm | 15,5 | 4½ |
| 16 mm | 16 | 5½ |
| 16,5 mm | 16,5 | 6 |
| 17 mm | 17 | 6½ |
| 17,5 mm | 17,5 | 7½ |
| 18 mm | 18 | 8 |
| 18,5 mm | 18,5 | 8½ |
| 19 mm | 19 | 9 |
| 19,5 mm | 19,5 | 9½ |
| 20 mm | 20 | 10 |
Opción 2 · Con una tira de papel
Envolvé el dedo donde vas a usar el anillo con una tira de papel, un hilo o una cinta.
Marcá con un lápiz el punto donde se superpone.
Estiralo sobre una regla y medí esa distancia.
Buscá esa medida en la tabla de abajo.
| Medida de la tira | Talla | Talla EEUU |
|---|---|---|
| 4,4 cm | 14 | 3 |
| 4,5 cm | 14,5 | 3½ |
| 4,7 cm | 15 | 4 |
| 4,9 cm | 15,5 | 4½ |
| 5,0 cm | 16 | 5½ |
| 5,2 cm | 16,5 | 6 |
| 5,3 cm | 17 | 6½ |
| 5,5 cm | 17,5 | 7½ |
| 5,6 cm | 18 | 8 |
| 5,8 cm | 18,5 | 8½ |
| 6,0 cm | 19 | 9 |
| 6,1 cm | 19,5 | 9½ |
| 6,3 cm | 20 | 10 |
Si tu medida cae entre dos filas, elegí la más cercana. Medí siempre al final del día, con la mano a temperatura normal — el frío contrae los dedos.